Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| XC68008 | N/A | 2,152 | - |
| XC6801 | N/A | 2,802 | - |
| XC6801-G | N/A | 2,554 | - |
| XC6801A421ER-G | Torex Semiconductor Ltd. | 2,779 | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USPC |
| XC6801A421MR-G | Torex Semiconductor Ltd. | 4,655 | IC BATT CHG LI-ION 1CELL SOT25 |
| XC6801A421PR-G | Torex Semiconductor Ltd. | 3,518 | IC BATT CHG LI-ION 1CELL SOT89-5 |
| XC6801A42ER-G | Torex Semiconductor Ltd. | 2,476 | TOREX DQFN |
| XC6802 | N/A | 2,365 | - |
| XC6802-G | N/A | 4,849 | - |
| XC68020RC12A | N/A | 2,161 | - |
| XC68020RC12B | N/A | 4,712 | - |
| XC68020RC12E | N/A | 3,079 | - |
| XC68020RC16 | N/A | 2,260 | - |
| XC68020RC16B | N/A | 3,061 | - |
| XC68020RC16E | N/A | 3,527 | - |
