47U 16V
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 47U ,TAN-B ,20% ,6.3V | AVX Corporation | 3,623 | AVX Corporation 2018+RoHS |
| 47U 10VC | AVX Corporation | 4,313 | - |
| 47U 16V C | Vishay Siliconix | 3,244 | - |
| 47U 16V M 5052 MVG | N/A | 3,312 | - |
| 47U 50V | RAMTRON | 4,826 | - |
| 47U 6A | N/A | 3,195 | - |
| 47U25VTEM 85DC5X11MME-CAP | Rubycon | 2,499 | - |
| 47UF | Samsung Electro-Mechanics | 3,911 | - |
| 47UF 16V | N/A | 4,059 | - |
| 47uF 20V D 10 | N/A | 3,561 | - |
| 47UF 63V | AVX Corporation | 3,627 | - |
| 47uF 10V | AVX Corporation | 2,455 | - |
| 47UF 1206 | N/A | 2,394 | - |
| 47UF 16V | N/A | 2,604 | - |
| 47UF 25V | RAMTRON | 3,839 | - |
