ERM5-040-05.0-L-DV-TR
- Mfr.Part #
- ERM5-040-05.0-L-DV-TR
- Manufacturer
- Samtec, Inc.
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- CONN HDR 80POS SMD GOLD
- Manufacturer :
- Samtec, Inc.
- Product Category :
- Rectangular Connectors - Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board)
- Datasheets
- ERM5-040-05.0-L-DV-TR
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| ERM5-005-02.0-L-DV-TR | Samtec, Inc. | 2,568 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-02.0-L-DV-WT-TR | Samtec, Inc. | 2,066 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-02.0-S-DV-TR | Samtec, Inc. | 2,415 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-04.0-L-DV-FL-K-TR | Samtec, Inc. | 2,112 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-04.0-L-DV-K-TR | Samtec, Inc. | 2,157 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-04.0-L-DV-TR | Samtec, Inc. | 3,906 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-05.0-L-DV-K-TR | Samtec, Inc. | 3,467 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-05.0-L-DV-TR | Samtec, Inc. | 2,311 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-05.0-S-DV-K-TR | Samtec, Inc. | 3,281 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-005-05.0-S-DV-TR | Samtec, Inc. | 2,695 | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
| ERM5-010-02.0-L-DV-FL-TR | Samtec, Inc. | 2,140 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
| ERM5-010-02.0-L-DV-P-TR | Samtec, Inc. | 3,144 | 0.50 MM EDGE RATE RUGGED HIGH-S |
| ERM5-010-02.0-L-DV-TR | Samtec, Inc. | 4,586 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
| ERM5-010-02.0-L-DV-WT-TR | Samtec, Inc. | 3,235 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
| ERM5-010-02.0-S-DV-TR | Samtec, Inc. | 4,234 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
