Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| SIT8002AC-13-18E-2500000T | SiTime | 2,424 | - |
| SIT8002AC-13-25E-5000000Y | SiTime | 4,728 | - |
| SIT8002AC-13-33E | SiTime | 3,695 | SITIME QFN |
| SIT8002AC-13-33E-1600000T | SiTime | 2,366 | - |
| SIT8002AC-13-33E-3300000T | SiTime | 4,645 | - |
| SIT8002AC-13-33E-50.000 | SiTime | 2,273 | SITIME SMD |
| SIT8002AC-13-33E-5000000 | SiTime | 2,131 | - |
| SIT8002AC-13-33E-5000000T | Abracon | 3,719 | - |
| SIT8002AC-13-33S-16 | SiTime | 4,202 | - |
| SIT8002AC-13-33S-1667000Y | SiTime | 4,856 | - |
| SIT8002AC-13-33S-24.00000Y | SiTime | 4,128 | SIT8002AC-13-33S-24.00000Y SITIME |
| SIT8002AC-13-33S-2400000T | SiTime | 3,671 | - |
| SIT8002AC-13-33S-2400000Y | RAMTRON | 4,790 | - |
| SIT8002AC-13-33S-25.000 | SiTime | 4,176 | SITIME SMD |
| SIT8002AC-13-33S-25.0000T | SiTime | 3,867 | SITIME N/A |
